Rekapitulasi TJSP

Tahun :

Rekapitulasi Realisasi TJSP

No Bidang Jumlah(Rp.) Persentase(%) Jumlah Pihak Swasta Persentase(%)
1 Konservasi & Keselamatan Lingkungan Rp.5,944,978,500 31.73% 16 kegiatan 10.06%
2 Konservasi Sumber Daya Alam Rp.769,000,000 4.10% 4 kegiatan 2.52%
3 Sanitasi & Hygienest Rp.165,000,000 0.88% 6 kegiatan 3.77%
4 Pengembangan Pertanian Sehat & Pemberdayaan Petani Rp.123 0.00% 1 kegiatan 0.63%
5 Pengelolaan Sampah ----
6 Penataan Pojok-pojok Kumuh Kepariwisataan ----
7 Pendidikan & Penyaluran Tenaga Kerja Rp.2,388,709,320 12.75% 32 kegiatan 20.13%
8 Ekonomi Kerakyatan Rp.6,377,265,818 34.04% 21 kegiatan 13.21%
9 Penguatan Tradisi Budaya Lokal Rp.753,250,000 4.02% 19 kegiatan 11.95%
10 Bedah Rumah Rp.100,000,000 0.53% 5 kegiatan 3.14%
11 Kemanusiaan Rp.2,117,351,500 11.30% 41 kegiatan 25.79%
12 Bantuan Bencana Alam ----
13 Koordinasi Program Rp.118,894,644 0.63% 14 kegiatan 8.81%
Total Rp.18,734,449,905 100.00% 159 kegiatan 100.00%